| Le numéro du canal diagnostique |
L'écran
|
| 1 | Le refus du système – est éclairé le code de la panne (le déchiffrement des codes est présenté plus bas) |
| 2 | La déclaration du détecteur de la température sous потолочной par le matériau à recouvrir du salon (G86) |
| 3 | La déclaration du détecteur de la température du côté de la table à instruments (G56) |
| 4 | La déclaration du détecteur de la température à воздухозаборнике (G89) |
| 5 | La déclaration du détecteur de devant de la température de l'air extérieur (G17) |
| 6 | La déclaration du détecteur de la température de l'air extérieur |
| 7 | La déclaration du détecteur de la température de l'air extérieur augmenté au salon (G109) |
| 8 | La signification de la température du côté du détecteur de la position du moteur électrique du mandat d'amener du bouchoir régulateur (G92) |
| 9 | La signification de la température du côté du bouchoir régulateur |
| 10 | Défini, non la quantité variable de la température du côté du bouchoir régulateur |
| 11 | La déclaration du détecteur de la position du moteur électrique du bouchoir central régulateur (G112) |
| 12 | La signification demandée de la position du bouchoir central |
| 13 | La déclaration du détecteur de la position du moteur électrique du mandat d'amener du bouchoir de la commutation de la direction de la présentation de l'air (ayant effleuré le verre/présentation à vent de l'air aux puits de pied) (G114) |
| 14 | La signification demandée de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air |
| 15 | La déclaration du détecteur de la position du moteur électrique du mandat d'amener du bouchoir aérien (G113) |
| 16 | La signification demandée de la position du bouchoir aérien |
| 17 | La vitesse du mouvement de l'automobile (le kilomètre par heure) |
| 18 | L'effort valable de l'alimentation du ventilateur отопителя () |
| 19 | L'effort valable de l'alimentation du ventilateur отопителя () |
| 20 | L'effort de l'alimentation К/В () |
| 21 | La quantité de chutes de potentiel (sans compte des sauts de courte durée) |
| 22 | La déclaration d'une manière cyclique surévaluée du détecteur-interrupteur de la pression хладагента К/В (F118) |
| 23 | Les cycles des déclarations surévaluées du détecteur-interrupteur de la pression хладагента К/В (F118) |
| 24 | La cyclisation des détecteurs-interrupteurs (sans fluctuations) |
| 25 | La forme analogique/en chiffre des déclarations du détecteur-interrupteur de l'activation du régime kickdown |
| 26 | La forme analogique/en chiffre de la déclaration de la lampe-témoin de la température du liquide refroidissant |
| 27 | La signification kodirovannoe |
| 28 | Les chiffres d'affaires du moteur (mines-1) |
| 29 | Les chiffres d'affaires du compresseur K/V (tr/min х 1.28) |
| 30 | La version du logiciel |
| 31 | Le contrôle de l'écran (on doit éclairer tous les segments) |
| 32 | Le compteur des refus du détecteur de la position смесительной les bouchoirs |
| 33 | Le compteur des refus du détecteur de la position du bouchoir central |
| 34 | Le compteur des refus du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air |
| 35 | Le compteur des refus du détecteur de la position du bouchoir aérien |
| 36 | La signification froid останова du détecteur de la position смесительной les bouchoirs (G92) |
| 37 | La signification chaud останова du détecteur de la position смесительной les bouchoirs (G92) |
| 38 | La signification froid останова du détecteur de la position du bouchoir central (G112) |
| 39 | La signification chaud останова du détecteur de la position du bouchoir central (G112) |
| 40 | La signification froid останова du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air (G114) |
| 41 | La signification chaud останова du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air (G114) |
| 42 | La signification froid останова du détecteur de la position перепускной les bouchoirs (G113) |
| 43 | La signification chaud останова du détecteur de la position перепускной les bouchoirs (G113) |
| 44 | Le compteur des cycles de l'exploitation de l'automobile |
| 45 | La température calculée dans le salon de l'automobile (dans les chiffres) |
| 46 | La température calculée de l'air extérieur (la filtrée) |
| 47 | La température de l'air extérieur (non filtré, °С) |
| 48 | La température de l'air extérieur (non filtré, dans les chiffres) |
| 49 | Le compteur des refus de l'indicateur de vitesse/VSS |
| 50 | Le temps du stationnement (à H·м нутах) |
| 51 | La température du liquide refroidissant du moteur, °С |
| 52 | Le canal graphique 1 – s'adressez aux déchiffrements des codes des pannes plus bas
L'ATTENTION Au choix du canal 52, sur l'écran d'abord on éclaire le tableau suivant : “__ _”. Les signaux électriques de sortie К/В sont identifiés selon l'inflammation des signaux définis sur l'écran.
|
| 53 | Le canal graphique 2 – s'adressez aux déchiffrements des codes des pannes plus bas
L'ATTENTION Au choix du canal 53, sur l'écran d'abord on éclaire le tableau suivant : “__ _”. Les signaux électriques de sortie К/В sont identifiés selon l'inflammation des signaux définis sur l'écran.
|
| 54 | Les paramètres de contrôle |
| 55 | La température de l'air extérieur à °С ou °F en fonction du choix de la tête de la gestion К/В |
| 56 | Les déclarations du détecteur de la température sous потолочной par le matériau à recouvrir, °С (G86) |
| 57 | Les déclarations du détecteur de la température sous la table à instruments, °С (G56) |
| 58 | Les déclarations du détecteur de la température à воздухозаборнике, °С (G89) |
| 59 | Les déclarations du détecteur de devant de la température de l'air extérieur, °С (G17) |
| 60 | Les déclarations du détecteur de la température du ventilateur отопителя, °С (G109) |
| 61 | La version du logiciel (la dernière) |
| Le code de la panne (DTC) |
La raison possible du refus
|
| 02.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la température sous потолочной par le matériau à recouvrir G86; la signification par défaut au refus du détecteur : 128 |
| 02.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température sous потолочной par le matériau à recouvrir G86; Ю DTC 02.1 |
| 02.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la température sous потолочной par le matériau à recouvrir G86 |
| 02.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température sous потолочной par le matériau à recouvrir G86 |
| 03.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la température sous la table à instruments G56; Ю DTC 02.1 |
| 03.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température sous la table à instruments G56; Ю DTC 02.1 |
| 03.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la température sous la table à instruments G56 |
| 03.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température sous la table à instruments G56 |
| 04.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la température à воздухозаборнике G89; au refus du détecteur on utilise le signal du détecteur G17 Ю DTC 04.1 |
| 04.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température à воздухозаборнике G89; Ю DTC 04.1 |
| 04.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la température à воздухозаборнике G89 |
| 04.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température à воздухозаборнике G89 |
| 05.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la température de l'air extérieur G17; au refus du détecteur on utilise le signal du détecteur G89 Ю DTC 04.1 |
| 05.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température de l'air extérieur G17; Ю DTC 05.1 |
| 05.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la température de l'air extérieur G17; la Signification par défaut au refus des deux détecteurs (G89 et G17) : 128 |
| 05.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température de l'air extérieur G17 |
| 06.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la température du liquide refroidissant du moteur (К/В) G110; si le détecteur est défectueux ou n'est pas établi, la température du liquide refroidissant est calculée; le diagnostic est possible seulement à la température plus haut 0°С (32°F) |
| 06.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température du liquide refroidissant du moteur (К/В) G110; Ю DTC 06.1 |
| 06.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la température du liquide refroidissant du moteur (К/В) G110 |
| 06.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température du liquide refroidissant du moteur (К/В) G110 |
| 07.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la température du ventilateur отопителя G109; le juste Programmé
La signification = 0 |
| 07.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température du ventilateur отопителя G109; Ю DTC 07.1 |
| 07.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la température du ventilateur отопителя G109 |
| 07.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la température du ventilateur отопителя G109 |
| 08.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la position смесительной les bouchoirs G92; la Gestion automatisée pour le fonctionnement du moteur électrique de transmission devient impossible, on demande le réglage de main |
| 08.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la position смесительной les bouchoirs G92; Ю DTC 08.1 |
| 08.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la position смесительной les bouchoirs G92 |
| 08.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la position смесительной les bouchoirs G92 |
| 08.5 | Le blocage du détecteur de la position смесительной les bouchoirs G92; le moteur électrique зациклен, le logiciel aspire à éliminer la raison du blocage |
| 08.6 | Le refus du détecteur de la position смесительной les bouchoirs G92 |
| 08.7 | Le blocage instable du détecteur de la position смесительной les bouchoirs G92 |
| 11.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la position du bouchoir central G112; la Gestion automatisée pour le fonctionnement du moteur électrique de transmission devient impossible, on demande le réglage de main |
| 11.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la position du bouchoir central G112; Ю DTC 11.1 |
| 11.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la position du bouchoir central G112 |
| 11.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la position du bouchoir central G112 |
| 11.5 | Le blocage du détecteur de la position du bouchoir central G112; le moteur électrique зациклен, le logiciel aspire à éliminer la raison du blocage |
| 11.6 | Le refus du détecteur de la position du bouchoir central G112 |
| 11.7 | Le blocage instable du détecteur de la position du bouchoir central G112 |
| 13.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air G114; la Gestion automatisée pour le fonctionnement du moteur électrique de transmission devient impossible, on demande le réglage de main |
| 13.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air G114; DTC 13.1 |
| 13.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air G114 |
| 13.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air G114 |
| 13.5 | Le blocage du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air G114; le moteur électrique зациклен, le logiciel aspire à éliminer la raison du blocage |
| 13.6 | Le refus du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air G114 |
| 13.7 | Le blocage instable du détecteur de la position du bouchoir de la commutation de la direction de la distribution de l'air G114 |
| 15.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur de la position перепускной les bouchoirs G113; au refus du détecteur прогграммное la garantie expose la signification d'avarie |
| 15.2 | Court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la position перепускной les bouchoirs G113; Ю DTC 15.1 |
| 15.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur de la position перепускной les bouchoirs G113 |
| 15.4 | Instable court H·м ыкание dans la chaîne du détecteur de la position перепускной les bouchoirs G113 |
| 15.5 | Le blocage du détecteur de la position перепускной les bouchoirs G113; le moteur électrique зациклен, le logiciel aspire à éliminer la raison du blocage |
| 15.6 | Le refus du détecteur de la position перпускной les bouchoirs G113 |
| 15.7 | Le blocage instable du détecteur de la position перепускной les bouchoirs G113 |
| 17.0 | Le refus du détecteur de la vitesse de l'automobile VSS |
| 18.1 | L'effort constant incorrect de l'alimentation du ventilateur de l'air frais |
| 18.3 | L'effort périodiquement incorrect de l'alimentation du ventilateur de l'air frais |
| 20.1 | L'effort constant incorrect de l'alimentation du compresseur K/V; le Compresseur fait partie seulement, si l'effort de son alimentation est soutenu au niveau non plus bas 10.8В pendant pas moins 25 secondes |
| 20.3 | L'effort périodiquement incorrect de l'alimentation du compresseur K/V; le Compresseur fait partie seulement |
| 22.1 | La rupture dans la chaîne du détecteur-interrupteur de l'hypertension хладагента К/В F118; le Compresseur reste coupé jusqu'à ce que le détecteur-interrupteur ouvriront |
| 22.3 | La violation instable du contact dans la chaîne du détecteur-interrupteur de l'hypertension хладагента К/В F118 |
| 22.5 | La rupture 120Х dans la chaîne du détecteur-interrupteur de l'hypertension хладагента К/В F118; la chaîne реактивации du compresseur, le fonctionnement du scanner VAG 1551 |
| 29.1 | La glissade constante molle de la courroie |
| 29.2 | La glissade constante rigide de la courroie |
| 29.3 | La glissade périodique molle de la courroie |
| 29.4 | La glissade périodique rigide de la courroie |